<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>33 mõtet sekundis</title>
	<link>http://erkki.sviiter.ee</link>
	<description>About Design &#38; Usability</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2011 15:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Pilt ja tekst (Täiendatud)</title>
		<description><![CDATA[Laste raamat ja e-lugemine teemadel astun üles rahvusvahelisel konverentsil Pilt ja Tekst, mis toimub 8.-10. juunil, asukohaga Tallinna Ülikool. Konverentsi korraldaja on Eesti Lugemisühing http://www.lugemisyhing.ee/index.php?page=&#038;action=article&#038;article_id=52]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2011/05/24/pilt-ja-tekst/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Disainiprotsess: Kuidas Adidas disainis Derrick Rose&#8217;ile maailma kergemad kossujalatsid</title>
		<description><![CDATA[See lugu räägib jalatsi disainimise protsessist Derreck Rose'ile, Chicago Bullsi superstaarist tagamängijale, kes kannab antud jalatseid juba selles NBA Playoffis.]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2011/04/27/kuidas-adidas-disainis-derrick-roseile-maailma-kergemad-kossujalatsid/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kuidas pääseda Silicon Valley&#8217;sse</title>
		<description><![CDATA[Enamus meist teab Eestist alguse saanud ning nüüd tasapisi siinset Euroopa nurgakest vallutav start up'idele suunatud ettevõtmist nimega Garage48, kust on välja kasvanud disaineritele suunatud presenteerimistööriist Defolio, tsitaadikeskus Quatista (kes on 2010/2011 Ajujahi konkursi üks osalejaid), Krattide tehas või siis intelligentne nimemootor NameFy.

Siiski, suuremalt jaolt saab öelda, et välja on jõudnud neist üksikud. Mis siis takistab noori Eesti start up'e jõudmaks millegi suure lävele või siis mõne suure gigandi ostu huviorbiiti. Neid näiteid Eestist väga ei leia, ka siin saab tuua ühe eduloo, Skype'i, mis suurema edu hakul soetati Yahoo poolt.]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2011/02/27/kuidas-paaseda-silicon-valleysse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wesse Furniture</title>
		<description><![CDATA[Disaineri rõõm on sukelduda disainiprotsessi selle juurutusfaasis, luua kogu CVI kontseptsioon, vahendid, millega turundus toimima hakkab ning millele toetub kogu ettevõtte väline kest. Selliseks heaks näiteks saan omalt poolt tuua Loginterjor OÜ poolt tellitud lahendus imepärasele looduslikule mööbiseeriale.]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2011/02/18/wesse-furniture/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Creative Commons</title>
		<description><![CDATA[Kui Sa soovid kellegi kirjatükki, fotot või hoopis joonistust oma koduleheküljel või reklaamis kasutada, siis on üldreegliks see, et Sa pead selleks küsima luba autorilt. Mis teha aga siis, kui leiad kavandatava reklaami jaoks sobiva luuletuse interneti avarustest ning ka kõige parema tahtmise juures ei suuda Sa selle teose autorit tuvastada. Või seisab sinu kodulehe jaoks ihaldatud foto internetilehel, mis on Sulle täiesti arusaamatus keeles. Seadusekuulekas kodanik vaid ohkaks selle peale ja asuks uutele otsingutele.]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2011/02/15/creative-commons/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kuidas töötab pangalink?</title>
		<description><![CDATA[Pangalingi abil e-poes oma kodupanga kaudu ostude eest maksmine on praeguseks Eesti jaoks standardiks kujunenud. Kuigi oma funktsionaalsuselt ei piirdu pangalink ainult maksmisega ja sellega saab ennast lisaks autentida — selleks, et logida sisse e-Maksuametisse, EMT iseteenindusbüroodesse ja paljudesse muudesse kohtadesse, piirdume selle loo raames vaid maksmise kirjeldamisega. Järgnev jutt on mõeldud inimeste jaoks, keda huvitab kuidas pangalink töötab ning selle käigus ei laskuta tehnilistesse nüanssidesse. Keda huvitavad täpsem kapotialune toimine, siis nende jaoks on SEB-s ja Swedbank-is olemas vastavad lehed.]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2010/12/16/kuidas-tootab-pangalink/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eesti otsib parimat e-lahendust</title>
		<description><![CDATA[Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus kuulutasid välja Eesti parima e-teenuse konkursi. Sellest on oodatud osa võtma kõik Eesti ettevõtted, organisatsioonid ja üksikisikud, kes e-teenuseid ning e-lahendusi arendavad.]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2010/11/15/eesti-otsib-parimat-e-lahendust/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Milleks disainida teenuseid?</title>
		<description><![CDATA[Me elame põnevas ja kiires maailmas. Me vaatame tulevikku, mis on täis väljakutseid ja võimalusi kõigile olemasolevatele ja alustavatele ettevõtetele. Sotsiaalsete võrgustike ja uute interaktiivsuse võimaluste mõjujõud on ümber kujundamas kogu turunduse olemust. Ja veelgi laiemalt näeme me tööstusajastu lõppu ning paradigma nihet teenuste ja elamuste majandusele.]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2010/11/01/milleks-disainida-teenuseid/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zaid Ali Alsagoff</title>
		<description><![CDATA[Täna toon teieni ühe väga huvitava loo, nimelt palusin ühel oma tuttaval, Zaidil, kes töötab Universal Medicine University's Malaisias e-õppe managerina, kirjeldust, kuidas tema manageerib e-õpet, haridust ning sinna disaini ning kuidas seda kõike vastu võetakse. 

Ta ei ole disainer, ometi meeldib talle teha asju omamoodi, küllaltki visuaalselt, suure a-ha või wow-efektiga. Tuleb ka mainida, et Zaid on elupäevad kasutanud erinevaid ulmelisi alternatiive (nt Paint) oma disainilahenduse loomisel, mõned on küllaltki primitiivsed, kuid üldjuhul annavad edasi siiski oma sõnumi.]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2010/10/19/zaid-ali-alsagoff/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Defolio</title>
		<description><![CDATA[Defolio loodi selle aastasel start-upi talgul Garage48, mis toimus sellel korral Tartus. Projekti eesmärk oli lihtne - Pakkuda väljundit ning jagamisvõimalust erinevate vabakutselistele ning väiksematele loovbüroodele jagamaks oma projekte teistega, olles inspiratsiooniks ning saada oma tööle tagasisidet ning loomulikult ka reklaami.]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2010/10/19/defolio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sviitri Raamatukogu alustab</title>
		<description><![CDATA[Kaheksandal oktoobril panime püsti Sviitri Raamatukogu, esialgu selline pisike, kuid kindlasti kasvav. Teemadeks Disain, Ettevõtlus, Innovatsioon jm.]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2010/10/11/sviitri-raamatukogu-alustab/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TEDx Tartu</title>
		<description><![CDATA[20. novembril Athena keskuses toimuva konverentsi esinejad räägivad sellest, kuidas muuta meid igapäevaselt ümbritsevat keskkonda arendavamaks, tervemaks, puhtamaks, paramaks...

Sellel TEDxTartu konverentsil astuvad üles Rainer Nõlvak, Andres Metspalu, Märt Treier, Aron Solomon, Erik Puura, Raul Eamets ja Peeter Hõrak.

Osalemiskohti on konverentsil täpselt 100, kuid kõigil, kes konverentsil ei osale, on võimalik otseülekannet jägida ETV2 ekraanilt ja interneti vahandusel.]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2010/10/11/tedx-tartu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kuidas Sviiter suureks sai</title>
		<description><![CDATA[Sviiter on peagi jõudmas oma kolmanda tegevusaasta piirile. Kolm aastaringi on toonud meie kliendipagasisse mitmeid suuri ja väikseid ettevõtteid, meie portfoolios on palju huvitavaid projekte, mida enamustes oleme toonud ka välja erinevates sotsiaalsetes võrgustikes ning blogides, oleme nende kõiki üle uhke. Siiski oleme jätnud midagi pisut vaatluse alt välja, nimelt meie enda arengu.]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2010/10/01/kuidas-sviiter-suureks-sai/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Üritus: Teenusedisain</title>
		<description><![CDATA[Rahvusvahelist projekti Servicedesign tutvustav seminar toimub 26. augustil 2010 kell 13.00 – 16.00, Tallinnas, Baltica Kvartalis, Moelaval.Kavas on tutvustada projekti eesmärke ja tegevusi ning arendada diskussiooni teenusedisaini vallas.]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2010/08/17/teenusedisain/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Teenusedisain hariduses</title>
		<description><![CDATA[Haridusvaldkonda üldiselt vaadeldes tundub disain mõistena midagi võõrast, mitteseonduvat ning kauget. Sageli mõistetakse disaini, kui teenusesse mitteseonduvat, kallist ning ebavajalikku.

Kogu eelnev on tingitud suuremal määral olukorrast, et me ei mõista disaini kogu väärtuses, mis selle sõna ning väljendi taga on.]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2010/05/17/teenusedisain-hariduses/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SEE &#8211; Share Experience Europe</title>
		<description><![CDATA[14-15. Mai külastasime koos Eesti Disainikeskusega SEE Design projekti raames erinevaid Helsingis paiknevaid Soomele olulisi Disainikeskuseid.
Külastuspäevade korraldajateks DESIGNUM (Soome Disainikeskus) ning TAIK (Kunsti ja Disainiülikool).

Osa võtsid Soome organisatsioonidest DFF (Design Forum Finland), EK (Soome ettevõtlusühendus), ORNAMO (Soome Disainerite ühing), SITRA (Soome Innovatsioonifond), TEKES (Tehnoloogia ja innovatsiooni rahastaja Soomes) ja TEM (Tööjõu- ja majandusministeerium).]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2010/05/15/see/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Meelika jürisaar / Eesti Noorteühenduste Liit</title>
		<description><![CDATA[Toon taaskord ühe vapra ja tegusa inimese teie ette. Mul on hea meel tutvustada teile Eesti Noorteühenduste Liidu juhti, fänni ja misjonäri, kelle pühendumus annab sageli innustust ka paljudele temaga kokkupuutuvatele.

See särasilmsus, mis kaasneb pingelise ning sageli pea et kontimurdva tööga on tõesti inspireeriv.

Võtke vastu, suurima pühendumusega naine, Meelika Jürisaar.]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2010/01/14/meelika-jurisaar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sümbolite lugu</title>
		<description><![CDATA[Kuna tunnen sümbolismi vastu suurt huvi ning pean neid tänapäevaste logode eelkäiateks, on meeletult huvitav jälgida sümbolikunsti arengut inimkonna algusest tänase päevani, kuidas mõistetakse erinevaid visuaale, kuidas on muutunud tähendus inimkonna arenedes ja muutudes.

Google on selles osas muutumas või juba muutunud sümboliks, nn tegusõnana kasutusel olevgoogle'dama, inglise keeles let's google on väljunud juba rakenduse enda piiridest ning on kasutusel juba kui iga otsing mida me teeme, olenemata, mis keskkonda me selleks kasutame.]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2009/12/27/sumbolite-lugu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2010 on saabumas, elagu 2009</title>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2009/12/25/2010-on-saabumas-elagu-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nagi FENCE by Adensen</title>
		<description><![CDATA[Nagi ''FENCE'' jaoks mõeldud ''TODO'' aksessuaaride abil muutub see protseduur lapse jaoks põnevaks mänguks ning oma riiete ja asjade korrashoidmine meeldivamaks. Ja pakub sinu lapsele hulganisti ideid oma asjade paigutamiseks ja organiseerimiseks Nagi ''FENCE'' teenib ka korraliku riiulina kirjade, ajalehtede ja teiste pisiasjade jaoks." Just sellise kirjelduse annab oma tööle nagi disainer Pavel Sidorenko, kelle loodud uudne nagilahend lausa kutsub seda endale tahtma, niivõrd unikaalne, teistmoodi, oma väikese kiiksuga. Hea on kohata kodumail tehtud mõnusaid asju.]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2009/12/05/nagi-fence/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mõte muuta maailma</title>
		<description><![CDATA[Ajujaht on äriideekonkurss noorte ettevõtlikkusele ärgitamiseks. Ärgitav faktor on, et tegu pole lihtsalt potentsiaalsete miljoniideede väljaselgitamisega, vaid pärast parimate valimist koolitatakse osalejaid oma ideed ka täiuslikult teostama.]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2009/10/24/mote-muuta-maailma/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tiia Rohelsaar / Inspired Generation</title>
		<description><![CDATA[Inimene, kes palju teeb, see palju jõuab, on just paslik öelda inimese kohta, kes oma suure pühendumusele tuginedes juhib sisekujundusbürood Inspired Generation (IG), Eesti Disaini Agentuuri (EDA) ning viimase kiirena on end surunud küberrünnakute kaitse programmi.

Tänane persoon, naine, kes teeb ja jõuab seda kõike -  Tiia Rohelsaar.]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2009/04/15/tiia-rohelsaar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Edasi saab nõuga</title>
		<description><![CDATA[Praegune olukord majanduses ja ühiskonnas sunnib meid paratamatult vaatama asjadele uue nurga alt, tihtilugu ei tajuta, mida peaks muutma, miks see hea on, kas mitte mugavam poleks jätkata endiselt ning mitte võtta riske?

Sarnaseid probleemipüstitusi on kogenud kindlasti mitmed ettevõtjad ning ka eraisikud. Hetkel, majanduses toimuv muutuste periood paneb meile kõigile uued nõudmised, millega peame hakkama saama, seda kasvõi vastumeelselt.]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2009/03/30/edasi-saab-nouga/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rise of the Rest</title>
		<description><![CDATA[30.-31. aprillil õnnestus mul viibida Soomes ERA-NETi poolt veetud konverentsil teemal Knowledge of Strategies for European Innovation Economy (Teadmistepõhiste strateegiate rakendamine Euroopa innovatsioonipoliitikas)

Toon järgnevalt teieni ühe mõtlema paneva video Singapuri esindajalt, kus on selgelt näha India ja Hiina ülemvõimu kasvu maailmas. Video Singapuri nn hirmus Aasia suurriikide järjest mõjuvõimsamasse staatusesse jõudmisel. Olukorras, kus väikeriik Singapur võib kaotada oma eelised turul ning omapära.]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2009/03/16/rise-of-the-rest/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Martin Koppel / Fortumo</title>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
		<link>http://erkki.sviiter.ee/2009/03/05/martin-koppel/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

